Spectrophotometers & Fluorometers
Measure concentration and purity in microliters with spectrophotometers and fluorometers.
| Code | Product | Price | Min. Quantity |
Status | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F1000-BR-500 | F1000-BR-500 Broad Range dsDNA Quantification Kit, 500 assays | $312.70 | 0 | Available | |
|
|
F1000-RBR-100 | F1000-RBR-100 Broad Range RNA Quantification Kit, 100 Assays | $109.95 / EA | 0 | Available | |
|
|
F1000-RBR-500 | F1000-RBR-500 Broad Range RNA Quantification Kit, 500 assays | $312.70 | 0 | Available | |
|
|
S4100-5 | S4100-5 Cuvette, Cap, Plug, Round | $47.00 / PK | 0 | Available | |
|
|
S4100-6 | S4100-6 Cuvette, Cap, Plug, Square | $49.85 / PK | 0 | Available | |
|
|
S4100-1 | S4100-1 Cuvette, PS, 1.5 mL, Round Opening | $212.20 / PK | 0 | Available | |
|
|
S4100-3 | S4100-3 Cuvette, PS, 1.5 mL, Square Opening | $212.20 / PK | 0 | Available | |
|
|
S4100-2 | S4100-2 Cuvette, PS, 2.5 mL, Round Opening | $212.20 / PK | 0 | Available | |
|
|
S4100-4 | S4100-4 Cuvette, PS, 4.5 mL, Square Opening | $212.20 / PK | 0 | Available | |
|
|
NS1000-PA | NS1000-PA Extra Paper Roll for SmartDrop Internal Printer, Pk 3 | $39.91 | 0 | Available |
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available